1 / 5

Rode VideoMic Go
65,000
En stock
Quantité
Total estimé
65,000
Livraison Express
Paiement à la livraison
Garantie Totale
Protection incluse
Description
Rode VideoMic Go
| Acoustic Principle | Line Gradient |
| Active Electronics | JFET impedance converter with bipolar output buffer |
| Capsule | 0.50" |
| Polar Pattern | |
| Address Type | End |
| Frequency Range | 100Hz - 16kHz |
| Maximum SPL | 120dBSPL |
| Sensitivity | -35.0dB re 1 Volt/Pascal (17.80mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz |
| Equivalent Noise Level (A-weighted) | 34dBA |
| Weight | 73.00g |
| Dimensions | 79.00mmH x 73.00mmW x 167.00mmD |
| Output | ![]() |







