SONY A7 III + LENS KIT
SONY A7 III + LENS KIT
Available:
In Stock
- Category: Mirrorless, NOS APPAREILS PHOTO, PHOTO
1,500,000
SONY A7 III + LENS KIT
Un système de traitement d'image et un capteur d'image entièrement repensés pour améliorer la qualité de l'image. Mise au point automatique améliorée, prise de vue continue ultra-rapide jusqu'à 10 images/s capacité et fonctionnement de l'enregistrement vidéo 4K fortement améliorés par rapport au α7 II ce qui permet d'immortaliser encore plus de grands moments.
Monture (baïonnette) | Sony E |
Type de stabilisation | Mécanique |
Type d'autofocus | Détection de contraste, Détection de phase |
Collimateurs d'autofocus | 693 |
Pilotage flashes sans fil | Oui |
Tropicalisation | Non |
Flash intégré | Non |
Griffe pour flash externe | Oui |
Grip disponible | Oui |
CAPTEUR
Format de capteur | Plein format 24 x 36 |
Définition du capteur | 24.2 Mpx |
Type de capteur | CMOS Plein format 24 x 36 mm |
Sensibilité ISO min | 100 ISO |
Sensibilité ISO max | 51200 |
Sensibilité ISO max étendue | 204800 |
Définition capteur largeur en pixels | 6000 |
Définition capteur hauteur en pixels | 4000 |
Ratio de l'image | 3/2 |
IMAGE & EXPOSITION
Temps de pose min (en secondes) | 1/8000 |
Temps de pose max (en secondes) | infini |
Modes d'exposition | Automatique, Manuelle, Modes scènes |
Balance des blancs | Auto, Pré réglée, Manuelle |
Type de mise au point | Manuelle, Autofocus |
Espaces chromatiques | sRVB, Adobe RVB |
Gestion du RAW | Oui |
Extension RAW | ARW |
Rafale max. pleine définition (i/s) | 10 |
Rafale max. en RAW (img/s) | 10 |
ECRAN ET VISEUR
Ecran (diagonale en cm) | 7.6 cm |
Définition de l'écran (en pixels) | 922000 px |
Viseur | Electronique |
Ecran débrayable | Oui |
Ecran orientable | Oui |
Ecran tactile | Oui |
MÉMOIRE & ALIMENTATION
Carte mémoire supportée / Port 1 | SD ou SDHC ou SDXC |
Carte mémoire supportée / Port 2 | SD ou SDHC ou SDXC |
Batterie et chargeur fourni | Oui |
Nombre de ports cartes mémoires | 2 |
Support Eye-fi | Non |
Référence de la batterie | NP-FZ100 |
Voltage de la batterie (Vlts) | 7.2 |
Capacité de la batterie (mAh) | 2280 |
Autonomie de la batterie (norme CIPA) | 710 |
FONCTIONNALITÉS
HDR (High Dynamic Range) | Non |
Modes créatifs | Oui |
Pilotage à distance | Wi-Fi |
VIDÉO
Définition vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
Prise du son | Oui |
Nombre d'images par secondes | 24 |
Sortie vidéo | Oui |
Microphone intégré | 2.0 |
Microphone externe | Jack 3,5 mm |
Débit vidéo max. (Mbits/s) | 100 Mbit/s |
Extension du fichier vidéo | .MP4 |
ENTRÉES & SORTIES
Interface ordinateur | USB |
Support du Wi-Fi | Oui |
DIMENSIONS & POIDS
Largeur | 127 mm |
Hauteur | 96 mm |
Profondeur | 74 mm |
Poids | 650 g |
SONY A7 III + LENS KIT
Un système de traitement d'image et un capteur d'image entièrement repensés pour améliorer la qualité de l'image. Mise au point automatique améliorée, prise de vue continue ultra-rapide jusqu'à 10 images/s capacité et fonctionnement de l'enregistrement vidéo 4K fortement améliorés par rapport au α7 II ce qui permet d'immortaliser encore plus de grands moments.Monture (baïonnette) | Sony E |
Type de stabilisation | Mécanique |
Type d'autofocus | Détection de contraste, Détection de phase |
Collimateurs d'autofocus | 693 |
Pilotage flashes sans fil | Oui |
Tropicalisation | Non |
Flash intégré | Non |
Griffe pour flash externe | Oui |
Grip disponible | Oui |
CAPTEUR
Format de capteur | Plein format 24 x 36 |
Définition du capteur | 24.2 Mpx |
Type de capteur | CMOS Plein format 24 x 36 mm |
Sensibilité ISO min | 100 ISO |
Sensibilité ISO max | 51200 |
Sensibilité ISO max étendue | 204800 |
Définition capteur largeur en pixels | 6000 |
Définition capteur hauteur en pixels | 4000 |
Ratio de l'image | 3/2 |
IMAGE & EXPOSITION
Temps de pose min (en secondes) | 1/8000 |
Temps de pose max (en secondes) | infini |
Modes d'exposition | Automatique, Manuelle, Modes scènes |
Balance des blancs | Auto, Pré réglée, Manuelle |
Type de mise au point | Manuelle, Autofocus |
Espaces chromatiques | sRVB, Adobe RVB |
Gestion du RAW | Oui |
Extension RAW | ARW |
Rafale max. pleine définition (i/s) | 10 |
Rafale max. en RAW (img/s) | 10 |
ECRAN ET VISEUR
Ecran (diagonale en cm) | 7.6 cm |
Définition de l'écran (en pixels) | 922000 px |
Viseur | Electronique |
Ecran débrayable | Oui |
Ecran orientable | Oui |
Ecran tactile | Oui |
MÉMOIRE & ALIMENTATION
Carte mémoire supportée / Port 1 | SD ou SDHC ou SDXC |
Carte mémoire supportée / Port 2 | SD ou SDHC ou SDXC |
Batterie et chargeur fourni | Oui |
Nombre de ports cartes mémoires | 2 |
Support Eye-fi | Non |
Référence de la batterie | NP-FZ100 |
Voltage de la batterie (Vlts) | 7.2 |
Capacité de la batterie (mAh) | 2280 |
Autonomie de la batterie (norme CIPA) | 710 |
FONCTIONNALITÉS
HDR (High Dynamic Range) | Non |
Modes créatifs | Oui |
Pilotage à distance | Wi-Fi |
VIDÉO
Définition vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
Prise du son | Oui |
Nombre d'images par secondes | 24 |
Sortie vidéo | Oui |
Microphone intégré | 2.0 |
Microphone externe | Jack 3,5 mm |
Débit vidéo max. (Mbits/s) | 100 Mbit/s |
Extension du fichier vidéo | .MP4 |
ENTRÉES & SORTIES
Interface ordinateur | USB |
Support du Wi-Fi | Oui |
DIMENSIONS & POIDS
Largeur | 127 mm |
Hauteur | 96 mm |
Profondeur | 74 mm |
Poids | 650 g |